
Emisores


#Análisis: Migración global ha aumentado un 60% en lo que va de siglo y sus remesas un 550%

Cierre en alza este #15Abr: Tres nuevas empresas emisoras se anotan en la pizarra de la BVC

Emisores crean su gremio: 135 empresas lanzaron bonos en últimos 18 meses

Análisis | La visión de los emisores: conozca las ventajas y costos de financiarse en la bolsa

El mercado respondió: Ron Santa Teresa colocó 100% de su primera serie de acciones Clase B

#DólarByN | Tipo de cambio oficial cierra en Bs.25.734,28 y recorta brecha con dólar paralelo
Indicador | Cierre Ant | 21/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 207,8938 | 210,2825 | |
Euro oficial | 242,2149 | 244,0223 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.466,28 | 1.465,01 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual