Emisores
#Análisis: Migración global ha aumentado un 60% en lo que va de siglo y sus remesas un 550%
Cierre en alza este #15Abr: Tres nuevas empresas emisoras se anotan en la pizarra de la BVC
Emisores crean su gremio: 135 empresas lanzaron bonos en últimos 18 meses
Análisis | La visión de los emisores: conozca las ventajas y costos de financiarse en la bolsa
El mercado respondió: Ron Santa Teresa colocó 100% de su primera serie de acciones Clase B
#DólarByN | Tipo de cambio oficial cierra en Bs.25.734,28 y recorta brecha con dólar paralelo
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




