Emisores
#Análisis: Migración global ha aumentado un 60% en lo que va de siglo y sus remesas un 550%
Cierre en alza este #15Abr: Tres nuevas empresas emisoras se anotan en la pizarra de la BVC
Emisores crean su gremio: 135 empresas lanzaron bonos en últimos 18 meses
Análisis | La visión de los emisores: conozca las ventajas y costos de financiarse en la bolsa
El mercado respondió: Ron Santa Teresa colocó 100% de su primera serie de acciones Clase B
#DólarByN | Tipo de cambio oficial cierra en Bs.25.734,28 y recorta brecha con dólar paralelo
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 891.1054 | 893.2173 | |
| Euro oficial | 997,9222 | 999,7692 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.479,81 | 8.468,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




