Emisión de carbono
Surinam anuncia que empieza a comerciar con bonos de carbono para reducir emisiones
Aramco adquirirá el 50% de la empresa de gases industriales Blue Hydrogen
Islas Malvinas abren la puerta a la exploración de petróleo en sus aguas
Airbus y TotalEnergies firman un acuerdo estratégico sobre carburantes sostenibles
OMC defiende la contribución del comercio en la reducción de las emisiones de carbono
| Indicador | Cierre Ant | 04/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 251,8867 | 254,8705 | |
| Euro oficial | 293,8813 | 297,3778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.551,92 | 1.535,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 606.614 | 657.650 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




