
EMEREGENCIA NACIONAL


Consecomercio: comerciantes no deben ser los "chivos expiatorios" de la crisis

Van 167 casos de #Covid19 y número de muertos aumentó a nueve

Venezolanos retan al #COVID19 para buscar alimentos y medicinas en Colombia
Indicador | Cierre Ant | 23/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 95,0189 | 95,0840 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 277.580,47 | 295.372,97 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 223.614 | 248.935 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual