
embajador Álvaro Sánchez

Indicador | Cierre Ant | 10/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 99,1247 | 99,6983 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 342.357,03 | 346.318,69 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual