Eliminación de ceros
César Aristimuño: "no podemos esperar una reconversión económica sin medidas antiinflacionarias correctas"
Conindustria: reconversión es necesaria pero se perderá pronto sin nueva política monetaria
Guarino: el país puede vivir "de reconversión en reconversión monetaria sin resolver nada"
Henkel García: Nuevos billetes llegan tarde, porque la escasez de efectivo es notoria
| Indicador | Cierre Ant | 15/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 725.7470 | 727.4512 | |
| Euro oficial | 830,6320 | 832,2478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.249,49 | 5.213,32 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.106.243 | 2.133.191 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




