Eliminación de ceros
César Aristimuño: "no podemos esperar una reconversión económica sin medidas antiinflacionarias correctas"
Conindustria: reconversión es necesaria pero se perderá pronto sin nueva política monetaria
Guarino: el país puede vivir "de reconversión en reconversión monetaria sin resolver nada"
Henkel García: Nuevos billetes llegan tarde, porque la escasez de efectivo es notoria
| Indicador | Cierre Ant | 15/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 515.1800 | 517.9619 | |
| Euro oficial | 601,4520 | 602,1877 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.645,40 | 5.645,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.761.611 | 1.762.808 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




