Eliminación de ceros
César Aristimuño: "no podemos esperar una reconversión económica sin medidas antiinflacionarias correctas"
Conindustria: reconversión es necesaria pero se perderá pronto sin nueva política monetaria
Guarino: el país puede vivir "de reconversión en reconversión monetaria sin resolver nada"
Henkel García: Nuevos billetes llegan tarde, porque la escasez de efectivo es notoria
| Indicador | Cierre Ant | 17/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 236,4601 | 236,8389 | |
| Euro oficial | 274,8423 | 274,3566 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.698,82 | 1.665,82 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 574.974 | 586.797 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




