Eliminación de ceros
  
  César Aristimuño: "no podemos esperar una reconversión económica sin medidas antiinflacionarias correctas"
  Conindustria: reconversión es necesaria pero se perderá pronto sin nueva política monetaria
  Guarino: el país puede vivir "de reconversión en reconversión monetaria sin resolver nada"
  Henkel García: Nuevos billetes llegan tarde, porque la escasez de efectivo es notoria
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,9622 | 224,3762 | |
| Euro oficial | 258,1478 | 258,4040 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.619,77 | 1.595,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
 
 
 



