elecciones medio término
Republicanos ganan terreno a pocos días de las elecciones de medio término en EEUU
#Exclusivo | Analistas: EEUU podría esperar a fin de año para revisar sanciones pero Maduro no tiene apuro
| Indicador | Cierre Ant | 14/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 234,8715 | 236,4601 | |
| Euro oficial | 273,0804 | 274,8423 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.690,12 | 1.698,82 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 574.974 | 586.797 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




