Elecciones Argentina 2019
Argentina redujo déficit fiscal en 88,4% interanual al cierre de junio
Peronista Alberto Fernández: "Argentina se parece ahora más a Venezuela que antes"
Cristina Kirchner arranca campaña y dice que "Argentina merece otro gobierno"
Inflación anualizada de 57,3% en mayo golpea aspiración reeleccionista de Macri
| Indicador | Cierre Ant | 01/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 798.3260 | 801.1752 | |
| Euro oficial | 926,5531 | 929,0908 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.588,11 | 5.606,64 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.448.175 | 2.587.684 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




