Elecciones Argentina 2019
Argentina redujo déficit fiscal en 88,4% interanual al cierre de junio
Peronista Alberto Fernández: "Argentina se parece ahora más a Venezuela que antes"
Cristina Kirchner arranca campaña y dice que "Argentina merece otro gobierno"
Inflación anualizada de 57,3% en mayo golpea aspiración reeleccionista de Macri
| Indicador | Cierre Ant | 18/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 396,3674 | 398,7456 | |
| Euro oficial | 470,2820 | 471,4170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.433,10 | 5.682,72 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




