Elecciones Argentina 2019
Argentina redujo déficit fiscal en 88,4% interanual al cierre de junio
Peronista Alberto Fernández: "Argentina se parece ahora más a Venezuela que antes"
Cristina Kirchner arranca campaña y dice que "Argentina merece otro gobierno"
Inflación anualizada de 57,3% en mayo golpea aspiración reeleccionista de Macri
| Indicador | Cierre Ant | 04/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 375,0825 | 378,4582 | |
| Euro oficial | 442,5899 | 447,2165 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




