elecar 2018
Clearstream liberó pago del cupón de octubre del bono Elecar 2018
Corpoelec en default por impago del bono Elecar 2018
Gobierno debe pagar este martes $678 millones del bono Elecar 2018
Corpoelec asegura que transfirió pago del Elecar 2018
| Indicador | Cierre Ant | 09/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 875.6505 | 876.7976 | |
| Euro oficial | 980,6147 | 982,0045 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.460,19 | 9.385,56 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.969.986 | 3.114.439 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




