
elecar 2018


Clearstream liberó pago del cupón de octubre del bono Elecar 2018

Corpoelec en default por impago del bono Elecar 2018

Gobierno debe pagar este martes $678 millones del bono Elecar 2018

Corpoelec asegura que transfirió pago del Elecar 2018
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual