
EEUU 2020


Encuestas dicen que Joe Biden salió trasquilado del primer debate demócrata

Multimillonarios estadounidenses piden un nuevo impuesto a la riqueza

EEUU 2020 | Trump afirma que proceso de destitución facilitaría su reelección

EEUU 2020 | Trump aspira rentabilizar línea dura con Cuba y Venezuela en votos

EEUU 2020 | Trump amenaza con una campaña electoral dura y agresiva

EEUU 2020 | Trump anuncia un arranque de campaña "salvaje" en Florida
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual