
economías emergentes


Divisas de países emergentes pierden valor por Turquía y EEUU

¿Terminó el ciclo de crisis de las economías emergentes?

Esfuerzos de China por reducir deuda perjudicarán a economías emergentes

El dólar hace sudar a las economías emergentes

Venezuela acude a economías emergentes para reducir el daño de las sanciones
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual