economía venezuela
¿Y qué será lo que sabe Rodríguez Zapatero que nadie más conoce sobre Venezuela?
Dólar interbancario cerró en Bs 5.738,26 y subió 9,04% en dos semanas
| Indicador | Cierre Ant | 20/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 881.8769 | 883.3963 | |
| Euro oficial | 988,9720 | 993,1760 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.950,70 | 9.882,86 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.114.439 | 3.099.260 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




