duración
Cerca del 80% de la población venezolana está emprendiendo o quiere emprender en el mediano plazo
#Dato: Colombia publicó resolución para facilitar la permanencia legal de venezolanos en el país (+documento)
Biden prorroga decreto que califica a Venezuela 'amenaza inusual y extraordinaria' para EE.UU
Expertos | La pandemia puede causar grandes costos de capital humano
| Indicador | Cierre Ant | 11/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 761.2167 | 764.3486 | |
| Euro oficial | 879,3499 | 882,2952 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.218,28 | 5.237,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




