
duración


#Dato: Colombia publicó resolución para facilitar la permanencia legal de venezolanos en el país (+documento)

Biden prorroga decreto que califica a Venezuela 'amenaza inusual y extraordinaria' para EE.UU

Expertos | La pandemia puede causar grandes costos de capital humano
Indicador | Cierre Ant | 15/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 199,1072 | 201,4665 | |
Euro oficial | 230,4527 | 234,2008 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.200,70 | 1.319,37 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 478.962 | 490.373 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual