Downsizing
#Exclusivo | 2023 será muy complejo para la gerencia: las prioridades y retos en las empresas venezolanas
| Indicador | Cierre Ant | 27/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 216,3714 | 218,1700 | |
| Euro oficial | 251,6551 | 253,9041 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.631,36 | 1.653,41 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




