
dolarización financiera


Informe Especial | El bolívar digital: la nueva promesa contra la dolarización

Perspectivas económicas: dolarización financiera y reconversión monetaria serán inevitables en 2021

¿Dolarización financiera?: Gobierno autorizará a la banca a crear instrumentos digitales de pago en divisas

Informe Especial | conozca las posibles consecuencias de dolarizar créditos comerciales
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual