
dolarización financiera


Informe Especial | El bolívar digital: la nueva promesa contra la dolarización

Perspectivas económicas: dolarización financiera y reconversión monetaria serán inevitables en 2021

¿Dolarización financiera?: Gobierno autorizará a la banca a crear instrumentos digitales de pago en divisas

Informe Especial | conozca las posibles consecuencias de dolarizar créditos comerciales
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual