Dólar
  
  #DólarByN | El mercado paralelo amanece en alza y se acerca a los Bs.40.000 este miércoles
  #DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 6,29% a Bs.35.470,61 y el paralelo supera Bs.38.000
  #DólarByN | Precio del dólar paralelo supera Bs.37.000 y mantiene tendencia alcista
  #DólarByN | Dólar oficial abre este martes en Bs.33.370,24 y el paralelo supera los Bs.36.000
  #DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren este lunes al alza
  #DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 1,39% a Bs.32.638,74 y el paralelo sigue al alza
  #DólarByN | Dólar paralelo amanece en alza este viernes y supera al oficial en Bs.1.644,59
  #DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 0,29% y abre este viernes en Bs.32.190,46
  #DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
  #DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.32.096,08 y recorta brecha con dólar paralelo
  #DólarByN | Precio promedio del dólar no oficial cierra en Bs.33.236,84 este 20 de noviembre
  #DólarByN | Dólar oficial sube 5,11% a Bs.30.435,05 mientras el paralelo sigue en alza
  Fedecamaras: "dolarización en Venezuela se dio de forma anárquica"
  #DólarByN | Precio del dólar no oficial se mantiene en alza la mañana de este martes
  Buniak advierte que Venezuela va hacia una economía bimonetaria
  #DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren este lunes al alza
  Consecomercio advierte fluctuaciones en tipo de cambio por Navidades
  Maduro reconoce que dolarización es una "válvula de escape" para la economía
  Bolsa en Chile se disparó más de 6% y el dólar descendió tras acuerdo para salir de crisis
  #DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,9622 | 224,3762 | |
| Euro oficial | 258,1478 | 258,4040 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.619,77 | 1.595,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
 
 
 



