
dolar interbancario


Dólar interbancario sube este martes a Bs 5.835,25

Dólar interbancario se ubicó este lunes en Bs 5.769,82

Dólar interbancario sube apenas 0,05% y se amplía brecha con el paralelo

Dólar interbancario cierra en Bs 5.638,45 con un aumento de 0,9%

Tasa interbancaria sube 1,58% hasta Bs/$ 5.633,33

Dólar subió 6,35% en primera semana de mesas cambiarias
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual