
documentación


Saime desplegó segunda fase de cedulación en Caracas: Conozca las parroquias en donde están las unidades móviles

Banesco publica el libro 70 años de artículos de opinión en Venezuela

Gobierno de Ecuador decreta amnistía migratoria y regularización para venezolanos

ACNUR alerta sobre situación de refugiados de Venezuela y Haití en área inundada de Brasil

Hay imputados: Autoridades de la ULA trabajan para eliminar mafias universitarias

Cendas-FVM: Canasta Alimentaria Familiar costó $271 en diciembre
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual