Docentes activos
Pagan "Bono de Corresponsabilidad y Formación" de junio a docentes activos: aumentó 12,93% en bolívares
Pagan Bono de Corresponsabilidad y Formación de mayo a docentes activos: aumentó 2,95% en bolívares
| Indicador | Cierre Ant | 14/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 771.0714 | 772.5441 | |
| Euro oficial | 889,4540 | 894,4902 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.187,02 | 5.396,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.466.946 | 2.443.192 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




