Docentes activos
Inician pago del "Bono de Corresponsabilidad y Formación" de julio a docentes activos (+Detalles)
Pagan "Bono de Corresponsabilidad y Formación" de junio a docentes activos: aumentó 12,93% en bolívares
Pagan Bono de Corresponsabilidad y Formación de mayo a docentes activos: aumentó 2,95% en bolívares
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




