disparidad
#Datos | OVF: Remuneración promedio del sector privado en primer trimestre se ubicó en 225 dólares
Latinoamérica retrocede casi 30 años en materia de pobreza extrema en 2021
| Indicador | Cierre Ant | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 468,5145 | 471,7004 | |
| Euro oficial | 541,1905 | 543,9413 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.430,44 | 6.366,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.349.060 | 1.509.282 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




