Diputados a la AN
AN evalúa revertir expropiaciones cuando el sector privado lo requiera
AN citará a representantes de Seguros Mercantil para explicar origen de fondos para pagar pólizas de opositores
Amoroso en su informe de gestión: Las cuentas de Pdvsa 'ya pueden ser revisadas'
Chavismo rindió honores en capilla ardiente al periodista José Vicente Rangel
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




