Diputados a la AN
AN evalúa revertir expropiaciones cuando el sector privado lo requiera
AN citará a representantes de Seguros Mercantil para explicar origen de fondos para pagar pólizas de opositores
Amoroso en su informe de gestión: Las cuentas de Pdvsa 'ya pueden ser revisadas'
Chavismo rindió honores en capilla ardiente al periodista José Vicente Rangel
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




