
Diputado Oscar Ronderos


Reapertura de la frontera colombo-venezolana podría darse en 3 meses como máximo

Diputado Ronderos: suspensión de Venezuela en Mercosur puede ser revertida

Incluirán en agenda legislativa la Ley de Inversiones propuesta por Fedecámaras
Indicador | Cierre Ant | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 109.7724 | 110.5569 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 375.610,56 | 380.160,75 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual