Diciembre 2022
#Exclusivo | Depósitos en divisas subieron 407,7% y cerraron en 57,45% de las captaciones bancarias en 2022
Sudeban: Crédito bancario aumentó 759% en 2022 impulsado por el agro y el microfinanciamiento
Exclusivo | BCV abre última semana de 2022 con intervención cambiaria de US$ 40 millones
| Indicador | Cierre Ant | 10/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 385,2720 | 388,7394 | |
| Euro oficial | 458,8783 | 462,7826 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.999,52 | 5.246,47 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




