deuda en default
Torino: abrir Pdvsa al sector privado sería "inevitable" para saldar deuda en default
AN aprueba fondo para litigios internacionales de US$20 millones
Acreedores piden acelerar cobro de deuda en default y liquidación de Citgo
| Indicador | Cierre Ant | 04/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 489,5547 | 490,0442 | |
| Euro oficial | 569,1938 | 574,0378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.709,10 | 5.722,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




