detergentes
Asoquim: mientras hay sectores que operan a 20% de capacidad importaciones exoneradas absorben 50% del mercado
Asoquim pide revisar decreto: productos importados se llevan 50% del mercado de empresas químicas
#Covid19 puso a P&G en la senda ganadora con beneficio neto de US$5.743 millones
| Indicador | Cierre Ant | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 752.0943 | 755.1552 | |
| Euro oficial | 865,1792 | 870,0445 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.163,41 | 5.138,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




