
detergentes


Asoquim: mientras hay sectores que operan a 20% de capacidad importaciones exoneradas absorben 50% del mercado

Asoquim pide revisar decreto: productos importados se llevan 50% del mercado de empresas químicas

#Covid19 puso a P&G en la senda ganadora con beneficio neto de US$5.743 millones
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual