DESTILADOS
Petróleo WTI cerró semana con alza contundente de casi 7% hasta 80,7 dólares por barril
Del whisky al cocuy y la guarapita: consumo de licores baja 34% este año
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 227,5567 | 228,4796 | |
| Euro oficial | 261,1623 | 263,2930 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.633,71 | 1.617,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




