desorden monetario
Conindustria: Reforma tributaria perjudicará a consumidores y productores
Informe Especial | Desorden financiero y monetario frena una recuperación económica sostenible
Expertos | ¿Cuáles son las causas del desorden monetario y cambiario en Venezuela?
Expertos | Desorden cambiario y la arrogancia del ejercicio político en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 27/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 216,3714 | 218,1700 | |
| Euro oficial | 251,6551 | 253,9041 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.631,36 | 1.653,41 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




