desorden monetario
Conindustria: Reforma tributaria perjudicará a consumidores y productores
Informe Especial | Desorden financiero y monetario frena una recuperación económica sostenible
Expertos | ¿Cuáles son las causas del desorden monetario y cambiario en Venezuela?
Expertos | Desorden cambiario y la arrogancia del ejercicio político en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 16/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 273,5861 | 276,5769 | |
| Euro oficial | 321,8741 | 326,1561 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.455,03 | 1.454,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




