
Desinflación


FMI otorga 2.200 millones de dólares a Ucrania para la estabilidad fiscal y financiera del país

Por encima de lo esperado: Brasil registra repunte de inflación en febrero a 0,83%

Por séptima vez consecutiva: BCB mantiene las tasas de interés en 13,75%

El Banco Central argentino baja la tasa mínima de política monetaria
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual