derecho de propiedad
#Alerta | Piratería en la mesa: Denuncian falsificaciones de marca de Diablitos Underwood
Constructora Sambil tomó posesión de la sede de su centro comercial en La Candelaria después de 14 años expropiada
Análisis | ¿Por qué rebajar o controlar precios es el principal riesgo para la reactivación?
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




