
Depósitos totales


Dolarización de depósitos bancarios repuntó en noviembre en medio de fuerte alza de las captaciones totales

#Ranking: Solo dos entidades concentraron la mitad de las captaciones del público en octubre

Banca | Cartera de crédito subió 741% y cerró 2022 en US$755 millones (+ otros datos claves)
Indicador | Cierre Ant | 15/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 115.3279 | 116.8191 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.086,94 | 397.903,50 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual