Depósitos totales
Dolarización de depósitos bancarios repuntó en noviembre en medio de fuerte alza de las captaciones totales
#Ranking: Solo dos entidades concentraron la mitad de las captaciones del público en octubre
Banca | Cartera de crédito subió 741% y cerró 2022 en US$755 millones (+ otros datos claves)
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




