Depósitos totales
Dolarización de depósitos bancarios repuntó en noviembre en medio de fuerte alza de las captaciones totales
#Ranking: Solo dos entidades concentraron la mitad de las captaciones del público en octubre
Banca | Cartera de crédito subió 741% y cerró 2022 en US$755 millones (+ otros datos claves)
| Indicador | Cierre Ant | 22/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 285,4024 | 288,4494 | |
| Euro oficial | 334,4002 | 339,2511 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.565,28 | 1.548,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 728.989 | 743.690 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




