Depósitos totales
#Top10: Estos son los bancos con más depósitos en bolívares y dólares en Venezuela
Dolarización de depósitos bancarios repuntó en noviembre en medio de fuerte alza de las captaciones totales
#Ranking: Solo dos entidades concentraron la mitad de las captaciones del público en octubre
Banca | Cartera de crédito subió 741% y cerró 2022 en US$755 millones (+ otros datos claves)
| Indicador | Cierre Ant | 02/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 419,9873 | 421,8772 | |
| Euro oficial | 495,6060 | 493,5373 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.536,65 | 6.556,12 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.111.949 | 1.163.985 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




