depósitos en moneda extranjera
¿Por qué el BCV aumentó comisiones por retiros de divisas en efectivo? (+ tarifario bancario)
Representan 56,7% del total: estos son los bancos con más depósitos en moneda extranjera
Informe Bancario | BNC lidera a la banca privada en captaciones en divisas
| Indicador | Cierre Ant | 03/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 372,1057 | 375,0825 | |
| Euro oficial | 439,6392 | 442,5899 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.864,86 | 4.418,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




