
depósitos en moneda extranjera


¿Por qué el BCV aumentó comisiones por retiros de divisas en efectivo? (+ tarifario bancario)

Representan 56,7% del total: estos son los bancos con más depósitos en moneda extranjera

Informe Bancario | BNC lidera a la banca privada en captaciones en divisas
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual