depósitos en moneda extranjera
#Exclusivo | Financiamiento bancario con títulos valores sumará US$290 millones a la oferta de crédito
¿Por qué el BCV aumentó comisiones por retiros de divisas en efectivo? (+ tarifario bancario)
Representan 56,7% del total: estos son los bancos con más depósitos en moneda extranjera
Informe Bancario | BNC lidera a la banca privada en captaciones en divisas
| Indicador | Cierre Ant | 01/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 473,9176 | 474,0598 | |
| Euro oficial | 545,9483 | 550,8954 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




