delegaciones
#Claves: Primer día de negociaciones directas entre EEUU e Irán terminó con optimismo
Ecuador y Canadá suscriben una declaración conjunta para "acelerar la firma del TLC"
Mercosur y Emiratos Árabes Unidos concluyen primeras negociaciones de acuerdo de comercio
3 delegaciones venezolanas viajarán a China para concretar negocios con empresas públicas y privadas
Fondo humanitario, Chevron y elecciones en la mesa: Diálogo en México espera por definición de representantes de Maduro
Más de 7 millones de dólares se habrían concretado en ruedas de negocio de la Fitven
Incertidumbre: Se aplazó reinicio del diálogo en México por ausencia del gobierno
Arrancó el diálogo: Rodríguez: "Con nosotros funciona el lóbulo frontal" | Guaidó: "sin acuerdo el conflicto se profundizará"
| Indicador | Cierre Ant | 23/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 886.2271 | 887.3020 | |
| Euro oficial | 993,0883 | 994,0356 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.501,02 | 9.083,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




