
cumbre brics


TV Globo: Brasil ejerce presión política para evitar ingreso de Venezuela en el grupo de los BRICS

Trump y Putin dispuestos a nuevo encuentro en Washington o Moscú

Macri denunció ante Brics la escalada mundial del unilateralismo

La cumbre de los BRICS advierte que la economía mundial sigue siendo frágil
Indicador | Cierre Ant | 10/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 113.7505 | 114.4115 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 392.282,91 | 396.202,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual