cumbre brics
TV Globo: Brasil ejerce presión política para evitar ingreso de Venezuela en el grupo de los BRICS
Trump y Putin dispuestos a nuevo encuentro en Washington o Moscú
Macri denunció ante Brics la escalada mundial del unilateralismo
La cumbre de los BRICS advierte que la economía mundial sigue siendo frágil
| Indicador | Cierre Ant | 05/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 894.8876 | 896.1225 | |
| Euro oficial | 1.006,0326 | 1.004,9566 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.503,16 | 8.302,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




