
cumbre brics


TV Globo: Brasil ejerce presión política para evitar ingreso de Venezuela en el grupo de los BRICS

Trump y Putin dispuestos a nuevo encuentro en Washington o Moscú

Macri denunció ante Brics la escalada mundial del unilateralismo

La cumbre de los BRICS advierte que la economía mundial sigue siendo frágil
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual