cumbre brics
TV Globo: Brasil ejerce presión política para evitar ingreso de Venezuela en el grupo de los BRICS
Trump y Putin dispuestos a nuevo encuentro en Washington o Moscú
Macri denunció ante Brics la escalada mundial del unilateralismo
La cumbre de los BRICS advierte que la economía mundial sigue siendo frágil
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




