cuidados intensivos
Exclusivo | clínicas privadas no pueden cumplir el baremo covid-19: Hasta US$3.000 cuesta un día de UCI
Diputada Magallanes: 1 de cada 5 muertos por #Covid19 es personal de salud
Boris Johnson fue transferido a cuidados intensivos por coronavirus
Washington alerta que Venezuela puede convertirse en foco regional del #COVID19
| Indicador | Cierre Ant | 11/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 500,4606 | 504,9146 | |
| Euro oficial | 589,2723 | 595,0520 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.663,44 | 5.686,28 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




