Cuidado
Unicef: Pobreza infantil en México se redujo al 45,8 % durante el sexenio de López Obrador
Banco Exterior y Fundesus unen fuerzas en el Día Mundial de la Playas para promover la conciencia ambiental
Djokovic pide "apoyo" a la jueza de línea: "no ha hecho nada malo en absoluto"
| Indicador | Cierre Ant | 18/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 451,5072 | 455,2547 | |
| Euro oficial | 520,6420 | 524,5080 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.893,73 | 6.964,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




