cuestionamiento
CEO de Chevron acusa al gobierno de Biden de "socavar seguridad energética" de aliados de EEUU
#Dato: 5 preguntas claves que deben hacerse los negocios en Venezuela para saber si son rentables
Fedeagro: acuerdo comercial con Colombia fue "apresurado" y debió establecer período de adaptación de 3 años
| Indicador | Cierre Ant | 23/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 886.2271 | 887.3020 | |
| Euro oficial | 993,0883 | 994,0356 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.501,02 | 9.083,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




