cuarentena nacional
Informe Especial | Se está perdiendo un tiempo precioso para salvar a la economía
#COVID19 Colombia entra en cuarentena nacional obligatoria el #24Mar
Tribunales funcionan por guardias y reprogramarán audiencias procesales
Saime reprogramará trámites de cédulas, pasaportes y visas por estado de alarma
#Covid-19 | Van 33 casos y toda Venezuela entra en cuarentena
| Indicador | Cierre Ant | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 756.7083 | 757.5406 | |
| Euro oficial | 871,8944 | 875,2170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.158,98 | 5.256,49 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




