crisis económico
Dólar paralelo cerró en Bs.2.524.604,57 y acumula un incremento de 20% en lo que va abril
Denuncian la declaración de nuevos ríos como aptos para la explotación de oro y diamantes
Policía detiene a 18 venezolanos indocumentados en Lima
| Indicador | Cierre Ant | 12/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 582.6862 | 587.4059 | |
| Euro oficial | 671,4235 | 680,0809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.497,39 | 5.440,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.113.722 | 2.172.801 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




