criptoactivos
Menex inicia en junio operaciones con criptoactivos en bolívares
Banco Central de Chile no considera los criptoactivos como monedas
Warren Buffet dice que mercado de criptomonedas tendrá un mal final
Asamblea Nacional declara ilegal la creación del petro
Venezuela quiere usar el petro para pagar a proveedores internacionales
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




