
COVID


El lujo también sufre: Swarovski despedirá a 1.000 empleados

Argentina se alista para el hito de lanzar un nuevo satélite desde EE.UU

Mucha gente y pocas compras en centros comerciales reabiertos en Venezuela

Gobierno boliviano obligará a recuperados de #Covid19 a donar plasma

Farmacéutica alemana anuncia test de anticuerpos de máxima sensibilidad

Rio de Janeiro prorroga hasta el 11 de mayo medidas de cuarentena

FMI: Economía mundial podría caer hasta 0,2% por brote de coronavirus
Indicador | Cierre Ant | 13/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 93,0623 | 93,5796 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.565,38 | 237.639,78 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual