Corporación Venezolana de Guayana
Venezuela firma contratos con países BRICS para invertir en empresas públicas
Volumen de producción de Sidor está en torno al 40%, dijo el presidente de la CVG
Registro Mercantil prohíbe al Gobierno de Maduro disponer de los US$30 millones bloqueados en España
Sidor promete producción suficiente de acero hasta primer trimestre de 2021
AN designa directivas ad hoc de CVG, Monómeros Colombo-Venezolanos y Pequiven
Decretan reestructuración total de Minerven
| Indicador | Cierre Ant | 24/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 784.6633 | 785.0693 | |
| Euro oficial | 916,0081 | 916,0267 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.864,39 | 5.920,46 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.443.192 | 2.448.175 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




