Convenio 20
#Top10: Captaciones en divisas subieron 410% en 2025 y representaron 33,5% de los depósitos totales
#Exclusivo El bolívar gana terreno: dolarización de depósitos bancarios en noviembre retrocedió a 46,33%
#Exclusivo | Depósitos en divisas concentran casi 54% de las captaciones bancarias al cierre de primer trimestre (+TOP 10)
| Indicador | Cierre Ant | 07/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 813.7361 | 814.6908 | |
| Euro oficial | 945,6509 | 947,2980 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.940,58 | 6.148,07 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.587.684 | 2.671.593 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




