Convenio 20
#Top10: Captaciones en divisas subieron 410% en 2025 y representaron 33,5% de los depósitos totales
#Exclusivo El bolívar gana terreno: dolarización de depósitos bancarios en noviembre retrocedió a 46,33%
#Exclusivo | Depósitos en divisas concentran casi 54% de las captaciones bancarias al cierre de primer trimestre (+TOP 10)
| Indicador | Cierre Ant | 22/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 737.2321 | 737.8816 | |
| Euro oficial | 840,8574 | 841,8417 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.096,10 | 5.171,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.191 | 2.133.001 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




