Convenio 20
#Exclusivo El bolívar gana terreno: dolarización de depósitos bancarios en noviembre retrocedió a 46,33%
#Exclusivo | Depósitos en divisas concentran casi 54% de las captaciones bancarias al cierre de primer trimestre (+TOP 10)
| Indicador | Cierre Ant | 18/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 396,3674 | 398,7456 | |
| Euro oficial | 470,2820 | 471,4170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.433,10 | 5.682,72 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




