
contralor


CGR habilitará espacios para recibir declaraciones patrimoniales de diputados de la AN 2015

Amoroso denunciará en la ONU presunto remate de Citgo por US$1.200 millones

Amoroso amenaza con congelar cuentas y bienes a quienes reciban "dinero de Guaidó"

Amoroso en cumbre de la ONU: Guaidó se hace multimillonario con activos del país
Indicador | Cierre Ant | 07/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 111.4186 | 112.1278 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 386.525,09 | 389.514,38 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual